známky k 22.1.12
| klasifikace k 22.1.12 | |||
| market. | |||
| ½ | průzkum | ||
| 1.P/007 | N | ch | |
| 1.P/101 | 2 | ch | |
| 1.P/107 | 4 | ch | |
| 1.P/109 | 5 | 5 | |
| 1.P/112 | 5 | ch | |
| 1.P/114 | 2 | 3 | |
| 1.P/145 | 4 | 4 | |
| 1.P/179 | 4 | 5 o 2-3 | |
| 1.P/195 | 4 | 3-4 | |
| 1.P/232 | 3 | 4-5 | |
| 1.P/242 | N | ch | |
| 1.P/281 | 3 | 3 | |
| 1.P/306 | 5 | 3 | |
| 1.P/324 | 4 | 2 | |
| 1.P/495 | 4 | 4-5 | |
| 1.P/511 | 1 | ch | |
| 1.P/555 | 4 | 2-3 | |
| 1.P/606 | 4 | 4 | |
| 1.P/666 | 4 | 3 | |
| 1.P/733 | 2 | 5 | |
| 1.P/789 | 3 | 3 | |
| 1/P/999 | N | 4 | |
Ing. Eva Hrušková | 23. 1. 2012 08:17:47
