známky k 22.1.12
| klasifikace k 22.1.12 | ||||
| person. | ||||
| ½ | ||||
| 2.P/000 | 4 | ch | ||
| 2.P/111 | 1 | ch | ||
| 2.P/222 | 3 | 2 | ||
| 2.P/250 | 3 | 1 | ||
| 2.P/266 | 2 | 1 | ||
| 2.P/282 | 2 | 2 | ||
| 2.P/321 | 4 | 1-2 | ||
| 2.P/333 | N | 1 | ||
| 2.P/423 | 1 | 1-2 | ||
| 2.P/525 | 4 | 1 | ||
| 2.P/666 | 2 | 3 | ||
| 2.P/721 | 2 | 1 | ||
| 2.P/737 | 4 | 1 | ||
| 2.P/738 | 2 | 1-2 | ||
| 2.P/777 | 4 | ch | ||
| 2.P/812 | 2 | ch | ||
| 2.P/999 | 3 | ch |
Ing. Eva Hrušková | 22. 1. 2012 13:58:15
